Click here if you are not automatically redirected.
J1772 | Hardwired
Fixed 48A | 18 ft. cable
EV48W w/ App is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Free Shipping
| EV Charger Amps | EV Charger Output | Minimum Breaker | Full Charge | Driving Range Added Per Hour |
|---|---|---|---|---|
| 16 Amps | 3.8 kW | 20 Amps | 16 to 23 hours | 11 to 13 miles |
| 24 Amps | 5.8 kW | 30 Amps | 10 to 16 hours | 17 to 19 miles |
| 32 Amps | 7.7 kW | 40 Amps | 8 to 12 hours | 22 to 25 miles |
| 40 Amps | 9.6 kW | 50 Amps | 6 to 9 hours | 26 to 28 miles |
| 48 Amps | 11.5 kW | 60 Amps | 5 to 8 hours | 28 to 30 miles |
| 50 Amps | 12.0 kW | 80 Amps | 5 to 8 hours | 28 to 31 miles |
LEAD TIME: Expected to ship late October.
EV Series Smart Home Level 2 Electric Vehicle Charging Station, 48A, 208/240 VAC, 11.6kW Output, J1772 Charge Connector, 18' Cord, Includes Mounting Bracket and Pre-Attached Input Cable, Optional RFID Control, Wi-Fi Compatible (Wi-Fi Function 802.11 b/g/n), Replacement for EVR40-B2C. HARDWIRED ONLY